| # | Registered No. | Full Name | Gender | Sector | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016120001 | Bhim Raj Pradhan | Male | ICT | View More |
| 2 | 2016120002 | Kesang Dorji | Male | ICT | View More |
| 3 | 2016060003 | Migma Sherpa | Male | View More | |
| 4 | 2016060004 | Sonam Wangdue | Male | Manufacturing | View More |
| 5 | 2016120005 | Kezang Wangchuk | Male | View More | |
| 6 | 2016120006 | Tashi Dorji | Male | View More | |
| 7 | 2016120007 | Phurba | Male | View More | |
| 8 | 2016120009 | kencho Dorji | Male | View More | |
| 9 | 2016120010 | Kezang | Female | View More | |
| 10 | 2016120011 | Lham Chenzom | Female | View More | |
| 11 | 2016120012 | Januka Sharma | Female | View More | |
| 12 | 2016120013 | ugyen dorji | Male | View More | |
| 13 | 2016120014 | Dorji | Male | View More | |
| 14 | 2016120015 | Jamyang tshering | Male | View More | |
| 15 | 2016120016 | Tshering Thinley | Male | View More | |
| 16 | 2016120017 | KENCHO DORJI | Male | View More | |
| 17 | 2016120018 | Tshewang Dorji | Male | View More | |
| 18 | 2016120019 | Ugyen Kezang | Male | View More | |
| 19 | 2016120020 | Kinga Dorji | Male | View More | |
| 20 | 2016120021 | Deoraj Baraily | Male | View More | |
| 21 | 2016120022 | Chimi | Female | View More | |
| 22 | 2016120023 | JIGME TSHERING | Male | View More | |
| 23 | 2016120024 | lodey choki | Male | View More | |
| 24 | 2016120025 | Phuntsho Wangdi | Male | View More | |
| 25 | 2016120026 | Tshering lhadon | Female | View More | |
| 26 | 2016120027 | Dillip Ram Ghalley | Male | View More | |
| 27 | 2016120028 | Sangay Dorji | Male | View More | |
| 28 | 2016120029 | kinley khandu | Male | View More | |
| 29 | 2017030030 | Phuntsho Wangdi | Male | View More | |
| 30 | 2017030031 | Karma Tshering | Male | View More | |
| 31 | 2017080032 | Sangay Wangchuk | Male | Automobile | View More |
| 32 | 2017030033 | Rinchen Tshering | Male | View More | |
| 33 | 2017100034 | Kuenley Tshering | Male | View More | |
| 34 | 2017100035 | Sonam Tobgay | Male | View More | |
| 35 | 2017080036 | Dema Tshering | Male | View More | |
| 36 | 2017080037 | Tshering Chophel | Male | View More | |
| 37 | 2017080038 | Yeshi | Male | View More | |
| 38 | 2017080039 | Thinley Dorji | Male | View More | |
| 39 | 2017080040 | Rinchen Wangdi | Male | View More | |
| 40 | 2017080041 | Padam Bdr. Mongar | Male | View More | |
| 41 | 2017080042 | thinley Gyamtsho | Male | View More | |
| 42 | 2017080043 | Karma Tobgay | Male | View More | |
| 43 | 2017080044 | Dungtu Tshering | Male | View More | |
| 44 | 2017080045 | Kinley Wangchuk | Male | View More | |
| 45 | 2017080046 | Sital Pradhan | Female | View More | |
| 46 | 2017080047 | Sonam | Male | View More | |
| 47 | 2017080048 | Tshering Choden | Female | View More | |
| 48 | 2017080049 | Pema Dorji | Male | View More | |
| 49 | 2017080050 | Tshering norbu | Male | View More | |
| 50 | 2019040051 | Suraksha Acharya | Female | View More | |
| 51 | 2019040052 | kharka B Subba | Male | View More | |
| 52 | 2019040053 | pema Wangchuk | Male | View More | |
| 53 | 2019040054 | Tshering Dorji | Male | View More | |
| 54 | 2019040055 | Tshering Penjor | Male | View More | |
| 55 | 2019040056 | Sonam Phuntsho | Male | ICT | View More |
| 56 | 2019040058 | Rinzin wangmo | Female | View More | |
| 57 | 2019040059 | Rinzin wangdi | Male | View More | |
| 58 | 2019040060 | Tashi Penjor | Male | View More | |
| 59 | 2019040061 | prabhu Narayan Pradhan | Male | Automobile | View More |
| 60 | 2019040062 | Pem Dechen | Female | View More | |
| 61 | 2019040063 | Tsherub Dorji | Male | View More | |
| 62 | 2019040064 | Namgay Wangchuk | Male | View More | |
| 63 | 2019040065 | Pemba Tshering | Male | View More | |
| 64 | 2019040066 | Sonam Dorji | Male | View More | |
| 65 | 2019040067 | Tashi wango | Female | View More | |
| 66 | 2019040068 | Jigme Dorji | Male | View More | |
| 67 | 2019040069 | Jigme Dorji | Male | View More | |
| 68 | 2019050070 | Phuntsho wangmo | Female | View More | |
| 69 | 2019050071 | lhamo | Female | View More | |
| 70 | 2019050072 | Sonam tobgay | Male | View More | |
| 71 | 2019060073 | Keshab Neopani | Male | View More | |
| 72 | 2019060074 | Sangay Tshewang | Male | View More | |
| 73 | 2019060075 | Thinley Namgay | Male | View More | |
| 74 | 2019060076 | Tsherub Dorji | Male | View More | |
| 75 | 2019060077 | Cheten dubjur | Male | View More | |
| 76 | 2019070078 | pema Wangchuk | Male | View More | |
| 77 | 2019070079 | pema Wangchuk | Male | View More | |
| 78 | 2019080080 | Pema Wangchuk | Male | View More | |
| 79 | 2019080081 | Pema Wangchuk | Male | View More | |
| 80 | 2019080082 | Tshering Norbu | Male | View More | |
| 81 | 2020040083 | Choeki Dorji | Male | View More | |
| 82 | 2020040084 | Tsheten Dema | Female | View More | |
| 83 | 2020040085 | Pasang | Male | View More | |
| 84 | 2020040086 | Tenzin Wangda | Male | View More | |
| 85 | 2020060087 | Mindu Gyetshen | Male | View More | |
| 86 | 2020060088 | Julia Rasaily | Female | View More | |
| 87 | 2020060089 | Lobzang Yeshi | Male | View More | |
| 88 | 2020060090 | Vishma Chuwan | Female | View More | |
| 89 | 2020060091 | Pema Lethro | Male | View More | |
| 90 | 2020060092 | Pema Lethro | Male | View More | |
| 91 | 2020060093 | Tashi Phuntsho | Male | View More | |
| 92 | 2020060094 | Tashi Lham | Female | View More | |
| 93 | 2020060095 | Tshering Wangdi | Male | View More | |
| 94 | 2020060096 | Nidup Dorjee | Male | View More | |
| 95 | 2020060097 | Sangay Dorji | Male | View More | |
| 96 | 2020060098 | Pem Choden | Female | View More | |
| 97 | 2020060099 | Sangay | Male | View More | |
| 98 | 2020060100 | Chimi Wangmo | Female | View More | |
| 99 | 2020060101 | Choki Wangchuk | Male | View More | |
| 100 | 2020060102 | Budhiman Gurung | Male | View More | |
| 101 | 2020060103 | Tek Bahadur Gajmer | Male | View More | |
| 102 | 2020060104 | Chencho | Male | View More | |
| 103 | 2020060105 | Kinley Khandu | Male | View More | |
| 104 | 2020060106 | Tenzin Dekey | Female | View More | |
| 105 | 2020060107 | Kelzang Dorji | Male | View More | |
| 106 | 2020060108 | Ugyen Wangchuk | Male | View More | |
| 107 | 2020060109 | Tulasha Adhikari | Male | View More | |
| 108 | 2020060110 | Nangsey Wangdi | Male | View More | |
| 109 | 2020060111 | Tshering Dorji | Male | View More | |
| 110 | 2020060112 | Tshering | Female | View More | |
| 111 | 2020060113 | Tshering dema | Female | View More | |
| 112 | 2020060114 | Tshering Dorji | Male | View More | |
| 113 | 2021060011 | Nai Dorji | Male | Service | View More |
| 114 | 2021070013 | Thinley Wangmo | Female | Service | View More |
| 115 | 2021120021 | Dechen Pem | Female | TVET | View More |
| 116 | 2022050036 | Pema Wangdra | Male | Business and Finance | View More |
| 117 | 2022050042 | Rajni Gajmer | Female | TVET | View More |
| 118 | 2022050041 | Haka Dup | Male | Tourism & Hospitality | View More |
| 119 | 2022050040 | Boj Raj Pokhral | Male | TVET | View More |
| 120 | 2022050039 | Galey Norbu | Male | Transportation | View More |
| 121 | 2022060051 | Kinley Penjor | Male | Zorig Chusum | View More |
| 122 | 2022050037 | Sonam Dorji | Male | Zorig Chusum | View More |
| 123 | 2022050038 | Kinley Tshering | Male | Transportation | View More |
| 124 | 2022060052 | Ngawang Choden | Female | Service | View More |
| 125 | 2022060053 | Nima Wangchuk | Male | TVET | View More |
| 126 | 2022060054 | Sonam Tshering | Male | Tourism & Hospitality | View More |
| 127 | 2022060055 | Yeshey Namgyel | Male | Zorig Chusum | View More |
| 128 | 2022060056 | Thinley | Male | Zorig Chusum | View More |
| 129 | 2022060057 | Nidup Dorji | Male | Business and Finance | View More |
| 130 | 2023030179 | Sonam Phuntsho | Male | Zorig Chusum | View More |
| 131 | 2023030180 | Kuenley Tshering | Male | ICT | View More |
| 132 | 2023030174 | Sangay Wangchuk | Male | Automobile | View More |
| 133 | 2023030178 | Sangay Wangchuk | Male | Manufacturing | View More |
| 134 | 2023040182 | Tsheten Dema | Female | Construction | View More |
| 135 | 2023050197 | Nima Dorji | Male | TVET | View More |
| 136 | 2023050198 | Ganga Ram Darjee | Male | Construction | View More |
| 137 | 2023050199 | Sonam Norbu | Male | Wood Based Occupations | View More |
| 138 | 2023050200 | Ugyen Lhamo | Female | Zorig Chusum | View More |
| 139 | 2023050201 | Bijay Kumar Pradhan | Male | Automobile | View More |
| 140 | 2023050202 | Karun Gurung | Male | Construction | View More |
| 141 | 2023050203 | Tshering Pelden | Female | Automobile | View More |
| 142 | 2023050204 | Rinzin Wangmo | Female | Zorig Chusum | View More |
| 143 | 2023050205 | Pelden Lhamo | Female | Construction | View More |
| 144 | 2023050206 | Ugyen Dorji | Male | Automobile | View More |
| 145 | 2023050207 | Sonam Wangda | Male | Hydro Power | View More |
| 146 | 2023050208 | Wangdi Phuntsho | Male | TVET | View More |
| 147 | 2023050209 | Choki Wangmo | Female | ICT | View More |
| 148 | 2023050210 | Harka Bdr. Rai | Male | Construction | View More |
| 149 | 2023050222 | Mindu Dorji | Male | Zorig Chusum | View More |
| 150 | 2023050223 | Tek Bdr. Ghalay | Male | Hydro Power | View More |
| 151 | 2023050224 | Namgay Wangchuk | Male | Construction | View More |
| 152 | 2023050225 | Dorji Phuntsho | Male | Wood Based Occupations | View More |
| 153 | 2023050226 | Kinley Wangdi | Male | Zorig Chusum | View More |
| 154 | 2023050227 | Gyempo Wangchuk | Male | Zorig Chusum | View More |
| 155 | 2023050228 | Kharka Bahadur Monger | Male | Construction | View More |
| 156 | 2023050229 | Ugyen Dema | Female | Power | View More |
| 157 | 2023050230 | Sonam Tashi | Male | TVET | View More |
| 158 | 2023050231 | Milan Hingmang | Male | Hydro Power | View More |
| 159 | 2023050232 | Phurpa Lhamo | Female | Power | View More |
| 160 | 2023050248 | Namgay Wangchuk | Male | Construction | View More |
| 161 | 2023050249 | Ugyen Wangdi | Male | Hydro Power | View More |
| 162 | 2023050250 | Shaman Monger | Male | Construction | View More |
| 163 | 2023050251 | Pema Gyeltshen | Male | Zorig Chusum | View More |
| 164 | 2023050252 | Namgay Zam | Female | Zorig Chusum | View More |
| 165 | 2023050253 | Sangay | Male | Zorig Chusum | View More |
| 166 | 2023050254 | Nima Dorji | Male | Manufacturing | View More |
| 167 | 2023050255 | Karma Yonten | Male | Zorig Chusum | View More |
| 168 | 2023050256 | Damber Bdr. Darjee | Male | Construction | View More |
| 169 | 2023050257 | Pema Zangmo | Female | Power | View More |
| 170 | 2023050258 | Ramesh Bhujel | Male | Construction | View More |
| 171 | 2023050259 | Parbakhar Adhikari | Male | Construction | View More |
| 172 | 2023050260 | Jambay Norbu | Male | Construction | View More |
| 173 | 2023050261 | Wangdi Phuntsho | Male | Zorig Chusum | View More |
| 174 | 2023050262 | Purna Bdr Ghalay | Male | Manufacturing | View More |
| 175 | 2023050265 | Tshewang Nedup | Male | Zorig Chusum | View More |
| 176 | 2023050266 | Chador Tenzin K | Male | Zorig Chusum | View More |
| 177 | 2023050271 | Sonam Zangpo | Male | Construction | View More |
| 178 | 2023050272 | Ugyen Phuntsho | Male | Zorig Chusum | View More |
| 179 | 2023050270 | Sonam Choden | Female | Construction | View More |
| 180 | 2024040305 | Yeshi Thinley | Male | Zorig Chusum | View More |
| 181 | 2023050274 | Wangda Jamtsho | Male | Manufacturing | View More |
| 182 | 2023050277 | Nima Chador | Male | Zorig Chusum | View More |
| 183 | 2023050278 | Yeshi Thinley | Male | Zorig Chusum | View More |
| 184 | 2023050282 | Karma Yonten | Male | Zorig Chusum | View More |
| 185 | 2023050281 | Kinlay Tshering | Male | Manufacturing | View More |
| 186 | 2023050284 | Pemba | Male | Zorig Chusum | View More |
| 187 | 2023050286 | Karma Wangdi | Male | Zorig Chusum | View More |
| 188 | 2024040306 | Parbakhar Adhikari | Male | Construction | View More |
| 189 | 2024040307 | Sangay | Male | Zorig Chusum | View More |
| 190 | 2024040318 | Ram Prasad Luitel | Male | Tourism & Hospitality | View More |
| 191 | 2024040319 | Wangdi Phuntsho | Male | Tourism & Hospitality | View More |
| 192 | 2024110340 | Lal Bdr Gurung | Male | Tourism & Hospitality | View More |
| 193 | 2024040320 | Mohan Prasad Bhattarai | Male | Tourism & Hospitality | View More |
| 194 | 2024110341 | Tshewang Tobgay | Male | Automobile | View More |
| 195 | 2024040322 | Pema Lhendup | Male | Manufacturing | View More |
| 196 | 2024040323 | Shekhar Chandra Khatiwara | Male | Power | View More |
| 197 | 2024040324 | Tshering Wangchuk | Male | Construction | View More |
| 198 | 2024040325 | Jampa Choedra | Male | ICT | View More |
| 199 | 2024040326 | Tendi Zangmo | Female | Zorig Chusum | View More |
| 200 | 2024040327 | Tshering Tenzin | Male | Power | View More |
| 201 | 2025010461 | Pema Lhendup | Male | Manufacturing | View More |
| 202 | 2025010462 | Sonam Norbu | Male | TVET | View More |
| 203 | 2025010463 | Sonam Jamtsho | Male | Manufacturing | View More |
| 204 | 2025010464 | Karma Loday | Male | Automobile | View More |
| 205 | 2025010465 | Tashi Penjor | Male | Construction | View More |
| 206 | 2025010466 | Chungku | Male | TVET | View More |
| 207 | 2024100336 | Prem Kumar Bhattarai | Male | ICT | View More |
| 208 | 2024110352 | Karma Lhaden | Female | Tourism & Hospitality | View More |
| 209 | 2024110353 | Bhanu Kharka | Male | Tourism & Hospitality | View More |
| 210 | 2024110354 | Sonam Wangmo | Female | Zorig Chusum | View More |
| 211 | 2024110355 | Dorji Tshewang | Male | Automobile | View More |
| 212 | 2025010398 | Tirtha Maya Gurung | Female | Construction | View More |
| 213 | 2025010397 | Chungku | Male | Construction | View More |
| 214 | 2025010422 | Shiva Lal Kafley | Male | Tourism & Hospitality | View More |
| 215 | 2025010423 | Namgay Seday | Female | Service | View More |
| 216 | 2025010424 | Pema Yangzom | Female | Zorig Chusum | View More |
| 217 | 2025010425 | Guna Raj Kuikel | Male | ICT | View More |
| 218 | 2025010426 | Radika Timsina | Female | Tourism & Hospitality | View More |
| 219 | 2025010427 | Jigme Wangchuk | Male | TVET | View More |
| 220 | 2025010428 | Jangchuk Dema | Female | Zorig Chusum | View More |
| 221 | 2025010429 | Thukten Zangmo | Female | Service | View More |
| 222 | 2025010430 | Tshering Wangdi | Male | Power | View More |
| 223 | 2025010431 | Sonam Gyeltshen | Male | Tourism & Hospitality | View More |
| 224 | 2025010432 | Dilip Ghalley | Male | Tourism & Hospitality | View More |
| 225 | 2025010433 | Karma Lhamo | Female | Tourism & Hospitality | View More |
| 226 | 2025010434 | Sangay Lhamo | Female | Business and Finance | View More |
| 227 | 2025010435 | Gyeltshen | Male | Automobile | View More |
| 228 | 2025010436 | Thinley Dorji | Male | Hydro Power | View More |
| 229 | 2025010437 | Jigme Wangchuk | Male | TVET | View More |
| 230 | 2025010438 | Shanti Thapa | Female | Social Works | View More |
| 231 | 2025010439 | Keshab Khandal | Male | Agriculture & Forestry | View More |
| 232 | 2025010440 | Ugyen Tshering | Male | Manufacturing | View More |
| 233 | 2025010441 | Tashi Penjor | Male | Construction | View More |
| 234 | 2025010442 | Jigme Dorji | Male | Service | View More |
| 235 | 2025020474 | Pema Zangmo | Female | Service | View More |
| 236 | 2025060508 | Thukten Zangmo | Female | Service | View More |
| 237 | 2025060513 | Dechen Lhamo | Female | Service | View More |
| 238 | 2025080526 | Choesang lama | Female | Service | View More |
Department of Workforce Planning and Skills Development
TVET Quality Council
Thimphu, Bhutan