| # | Registered No. | Full Name | Gender |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021030002 | karma cheku | Male |
| 2 | 2021030003 | Saonam Wangdue | Male |
| 3 | 2021030004 | Yeashey | Male |
| 4 | 2021030005 | phurba | Male |
| 5 | 2021030006 | Tshomo Tshomo | Female |
| 6 | 2021030007 | Sonam Tobgay | Male |
| 7 | 2021030008 | Kinley Penjor | Male |
| 8 | 2021030009 | Pema Tshewang | Male |
| 9 | 2021030010 | Singye dema | Female |
| 10 | 2021030011 | Chimi | Female |
| 11 | 2021030012 | Tshering Choki | Female |
| 12 | 2021030013 | Jikdra Gyembo | Male |
| 13 | 2021030014 | Yeshey Dorji | Male |
| 14 | 2021030015 | Sonam Choden | Female |
| 15 | 2021030016 | Jigme Norbu | Male |
| 16 | 2021030017 | Rinzin Wangmo | Female |
| 17 | 2021030018 | Dechen Wangmo | Female |
| 18 | 2021030020 | Sujata Subba | Female |
| 19 | 2021030021 | Rinzin wangmo | Female |
| 20 | 2021030022 | Tandin Gyeltshen | Male |
| 21 | 2021030023 | Dechen Dolma | Female |
| 22 | 2021030024 | choki Wangchuk | Male |
| 23 | 2021030025 | Sonam Jamtsho | Male |
| 24 | 2021030026 | Mamta Rimal | Female |
| 25 | 2021030027 | Binod Chhetri | Male |
| 26 | 2021030028 | Ganga Ram Darjee | Male |
| 27 | 2021030029 | Basanta devi kharka | Female |
| 28 | 2021030030 | Deki | Female |
| 29 | 2021030031 | Lila Devi chhetri | Female |
| 30 | 2021030032 | Jigme Dorji | Male |
| 31 | 2021030033 | Tshering Tenzin | Male |
| 32 | 2021030034 | Sangay Chozom | Female |
| 33 | 2021030035 | Nar Bhadur Subba | Male |
| 34 | 2021030036 | Rinchen Wangdi | Male |
| 35 | 2021030037 | Manju Thapa | Female |
| 36 | 2021030038 | Prakash Biswa | Male |
| 37 | 2021030039 | Tenzin | Male |
| 38 | 2021030040 | Tshering Dorji | Male |
| 39 | 2021030041 | chimi wangmo | Female |
| 40 | 2021030042 | Kinley | Male |
| 41 | 2021030043 | Thinley Dorji | Male |
| 42 | 2021030044 | Jambayang Chogyel | Male |
| 43 | 2021030045 | kinley Penjor | Male |
| 44 | 2021030046 | Tshering norbu | Male |
| 45 | 2021030047 | Jigme Norbu | Male |
| 46 | 2021030048 | Lobzang yeshi | Male |
| 47 | 2021030049 | Anju Giri | Female |
| 48 | 2021030050 | Dorji Wangmo | Female |
| 49 | 2021030051 | Nidup Dorjee | Male |
| 50 | 2021030052 | Ambika Bhujel | Female |
| 51 | 2021030053 | Dorji wangmo | Female |
| 52 | 2021030054 | Wangchuk chuwan | Male |
| 53 | 2021030055 | Norbu | Male |
| 54 | 2021030056 | Karma Tshering | Male |
| 55 | 2021030057 | Indra Kala Dahal | Female |
| 56 | 2021030058 | Yeshi Wangchuk | Male |
| 57 | 2021030059 | Sonam Choki | Female |
| 58 | 2021030060 | Karma Dorji | Male |
| 59 | 2021030061 | Dawa Dema | Female |
| 60 | 2021030062 | Cheki Wangmo | Female |
| 61 | 2021030063 | Pema Jambay | Male |
| 62 | 2021030064 | Yeshey Lhamo | Female |
| 63 | 2021030065 | Shiva Raj Chhetri | Male |
| 64 | 2021030066 | sonam phuntsho | Male |
| 65 | 2021030067 | Sonam Dema | Female |
| 66 | 2021030068 | Kinzang Dorji Dukpa | Male |
| 67 | 2021030069 | Deki Choden | Female |
| 68 | 2021030070 | Nangsey Wangdi | Male |
| 69 | 2021030071 | Tshering Om | Female |
| 70 | 2021030072 | Kezang Jatsho | Male |
| 71 | 2021030073 | Tenzin Dekey | Female |
| 72 | 2021030074 | Raju Gurung | Male |
| 73 | 2021030075 | Passang tamang | Male |
| 74 | 2021030077 | Namgay Wangchuk | Male |
| 75 | 2021030078 | Jampel Yeshi | Male |
| 76 | 2021030079 | Sonam Rinchen | Male |
| 77 | 2021030080 | Ugyen Wangchuk | Male |
| 78 | 2021030081 | Tandin Chephel | Male |
| 79 | 2021030082 | Lhamo Dema | Female |
| 80 | 2021030083 | Tandin Wangdi | Male |
| 81 | 2021030084 | Rinchen Khandu | Male |
| 82 | 2021030085 | Pema Yeozer | Male |
| 83 | 2021030086 | Karma Yonten | Male |
| 84 | 2021030087 | Dechen Eden | Female |
| 85 | 2021030088 | Jampel Yeshi | Male |
| 86 | 2021030089 | Pema Lethro | Male |
| 87 | 2021030090 | Dopola | Male |
| 88 | 2021030091 | Parnita adhikari | Female |
| 89 | 2021030092 | Dawa Lhamo | Female |
| 90 | 2021030093 | Jigme Wangchuk | Male |
| 91 | 2021030094 | Pema Lethro | Male |
| 92 | 2021030095 | Yeshey Lhamo | Female |
| 93 | 2021030096 | Tshering Penjor | Male |
| 94 | 2021030097 | Ram Chandra Bhatarai | Male |
| 95 | 2021030098 | Kelzang Tsheten | Male |
| 96 | 2021030099 | Tsherub Dorji | Male |
| 97 | 2021030100 | Tashi Penjor | Male |
| 98 | 2021030101 | Ram Krishna Neopaney | Male |
| 99 | 2021030102 | Tashi Dendup | Male |
| 100 | 2021030103 | Sherub Dorji | Male |
| 101 | 2021030104 | Sangay Jamtsho | Male |
| 102 | 2021030105 | Tshering Phuntsho | Male |
| 103 | 2021030106 | Sangay Dema | Female |
| 104 | 2021030107 | Jigme Wangmo | Female |
| 105 | 2021030108 | TENDI ZANGPO | Male |
| 106 | 2021030109 | Dorji Sonam | Female |
| 107 | 2021030110 | Lengay Tshering | Male |
| 108 | 2021030111 | Chandra Prakash Chhetri | Male |
| 109 | 2021030112 | RAM KUMAR RAI | Male |
| 110 | 2021030113 | Ugyen Tashi | Male |
| 111 | 2021030114 | Tshering Penjor | Male |
| 112 | 2021030115 | JIGME DORJI | Male |
| 113 | 2021030116 | Chejay Norbu | Male |
| 114 | 2021030117 | Tshering Choden | Female |
| 115 | 2021030008 | Tashi Lhaden | Female |
| 116 | 2021030009 | Tshering Wangmo | Female |
| 117 | 2021030120 | Rinzin Wangchuk | Male |
| 118 | 2021030121 | Jamuna Maya Mongar | Female |
| 119 | 2021030122 | Ashok kumar | Male |
| 120 | 2021030123 | Bumchu Wangdi (MR.) | Male |
| 121 | 2021030124 | Tandin Gyamtsho | Male |
| 122 | 2021030125 | Khem Bahadur Kumal | Male |
| 123 | 2021030126 | Tshering Norbu | Male |
| 124 | 2021050201 | Jampel Zangmo | Female |
| 125 | 2021040161 | Ngawang Choden | Female |
| 126 | 2021040162 | Sangay Tenzin | Male |
| 127 | 2021040163 | Lok Bahadur Chhetri | Male |
| 128 | 2021040164 | Ugyen Tshering | Male |
| 129 | 2021040165 | Thubten Sherab | Male |
| 130 | 2021040166 | Jamyang Lekshey | Male |
| 131 | 2021040167 | Nai Dorji | Male |
| 132 | 2021040168 | Kelzang Wangmo | Female |
| 133 | 2021040169 | Sonam Tobgay | Male |
| 134 | 2021040170 | Ugyen | Male |
| 135 | 2021040171 | Kinley Wangmo | Female |
| 136 | 2021040172 | Singye Dorji | Male |
| 137 | 2021040173 | Sonam Yangchen | Female |
| 138 | 2021050196 | Sonam Yangchen | Female |
| 139 | 2021050197 | Dechen Pem | Female |
| 140 | 2021040175 | Kinley Wangdi | Male |
| 141 | 2021040176 | Meena Kumari Pradhan | Female |
| 142 | 2021040177 | Pema Wangdra | Male |
| 143 | 2021040178 | Wangdi Phuntsho | Male |
| 144 | 2021040179 | Thubten Sherab | Male |
| 145 | 2021040180 | Sital Pradhan | Female |
| 146 | 2021040181 | Tshering Nidup | Male |
| 147 | 2021040182 | Chandra Maya Bhujel | Female |
| 148 | 2021040183 | Chencho Choden | Female |
| 149 | 2021040184 | Ghaneshwari Mangar | Female |
| 150 | 2021040185 | Dechen Denkar | Female |
| 151 | 2021040186 | Wangda Jamtsho | Male |
| 152 | 2021040187 | Rinzin Dema | Female |
| 153 | 2021040188 | Tandin Om | Female |
| 154 | 2021040189 | Ganga Nirola | Female |
| 155 | 2021040190 | Jigme Wangchuk D | Male |
| 156 | 2021040191 | Kuenzang Tharchen | Male |
| 157 | 2021040192 | Kuenga Palden | Male |
| 158 | 2021060205 | Karma Choden | Female |
| 159 | 2021050198 | Rinchen Tshering | Male |
| 160 | 2021060208 | Karma Tenzin | Male |
| 161 | 2021060209 | Tashi Lhamo | Female |
| 162 | 2022050217 | Karma Dorji | Male |
| 163 | 2023120222 | Baken Dhungyel | Male |
| 164 | 2023120223 | Sangay Dorji | Male |
| 165 | 2024020245 | Sonam Wangmo | Female |
| 166 | 2024020246 | Kinley Wangdi | Male |
| 167 | 2024020247 | Karma Sangay Dorji | Male |
| 168 | 2024020248 | Ugyen Lhuendu | Male |
| 169 | 2024020249 | Sangay Tshewang | Male |
| 170 | 2024020250 | Prem Kumar Bhattarai | Male |
| 171 | 2024020251 | Keshab Neopani | Male |
| 172 | 2024020252 | Nidup Lhamo | Female |
| 173 | 2024020253 | Dilip Ghalley | Male |
| 174 | 2024020254 | Tendi Zangmo | Female |
| 175 | 2024020255 | Kinzang Wangmo | Female |
| 176 | 2024020256 | Sonam Wangdi | Male |
| 177 | 2024020257 | Dorji Phuntsho | Male |
| 178 | 2024020258 | Pema Tobjur | Male |
| 179 | 2024020259 | Nidup Dorjee | Male |
| 180 | 2024020260 | Deo Raj Baraily | Male |
| 181 | 2024020262 | Hira Lal Pradhan | Male |
| 182 | 2024110265 | Sonam Norbu | Male |
| 183 | 2024110266 | Meena Gurung | Female |
Department of Workforce Planning and Skills Development
TVET Quality Council
Thimphu, Bhutan