| # | Registered No. | Full Name | Gender | Sector | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014110005 | Tshering Wangchuk | Male | Construction | View More |
| 2 | 2015050098 | Tshering Lhaden | Female | Business and Finance | View More |
| 3 | 2016042901 | Chimi | Female | Tourism & Hospitality | View More |
| 4 | 2016042902 | Tshering Lhadon | Female | Tourism & Hospitality | View More |
| 5 | 2016042903 | Kuenzang Penjor | Male | Tourism & Hospitality | View More |
| 6 | 2016042904 | Dewak Pradhan | Male | Business and Finance | View More |
| 7 | 2016042905 | Sonam Tshering | Male | View More | |
| 8 | 2016042906 | Rajan Kumar Mongar | Male | Business and Finance | View More |
| 9 | 2016042907 | Tandin Dorji | Male | Construction | View More |
| 10 | 2016050049 | Kinga Dorji | Male | View More | |
| 11 | 2016060066 | Kuenzang Chogyel | Male | View More | |
| 12 | 2016060114 | Tenzin Wangdi Sherpa | Male | View More | |
| 13 | 2016060065 | Choki Thinley | Female | View More | |
| 14 | 2016060115 | Deoraj Baraily | Male | Automobile | View More |
| 15 | 2016060068 | Ugyen Dorji | Male | View More | |
| 16 | 2016060069 | Tshewang Dorji | Male | View More | |
| 17 | 2016060072 | Sancha Bdr. Subba | Male | View More | |
| 18 | 2016060073 | Tenpa Dorji | Male | View More | |
| 19 | 2016060074 | Samita Subba | Female | View More | |
| 20 | 2016060077 | Yeshey Choden | Female | View More | |
| 21 | 2016060078 | Dechen Wangmo | Female | View More | |
| 22 | 2016060080 | Thinley Wangmo | Female | View More | |
| 23 | 2016060082 | Meena Kumari Pradhan | Female | Tourism & Hospitality | View More |
| 24 | 2016060083 | Jigme Norbu | Male | Tourism & Hospitality | View More |
| 25 | 2016060085 | Gyem Dorji | Male | View More | |
| 26 | 2016060088 | Tshering Tenzin | Male | View More | |
| 27 | 2016060090 | Chimi Tshewang | Male | View More | |
| 28 | 2016060091 | Sonam Choden | Female | View More | |
| 29 | 2016060093 | Ugyen Norbu | Male | View More | |
| 30 | 2016060089 | Sangay Jamphel | Male | View More | |
| 31 | 2016060095 | Sonam Tshering | Male | View More | |
| 32 | 2016060096 | Ganga Nirola | Female | View More | |
| 33 | 2016060097 | Sonam Tshering | Male | View More | |
| 34 | 2016060098 | Damber Thapa | Male | View More | |
| 35 | 2016060099 | Wangchuk Mo | Female | View More | |
| 36 | 2016060100 | Phurba Tshering | Male | View More | |
| 37 | 2016060103 | Chophel | Male | View More | |
| 38 | 2016060104 | Kinzang Norbu | Male | View More | |
| 39 | 2016120177 | Thinley Zangpo | Male | View More | |
| 40 | 2016120180 | Indra Maya Rai | Female | View More | |
| 41 | 2016120181 | Jimie Choden Dorji | Female | Tourism & Hospitality | View More |
| 42 | 2016120182 | Tashi Wangmo | Female | View More | |
| 43 | 2016120184 | sangay thinley | Male | View More | |
| 44 | 2016120185 | Pema Dorji | Male | View More | |
| 45 | 2016080135 | Raju Gurung | Male | View More | |
| 46 | 2016080136 | Kalpana Sunwar | Female | View More | |
| 47 | 2016120186 | Suraksha Acharya | Male | View More | |
| 48 | 2016120187 | Mukunda Rana | Male | View More | |
| 49 | 2016120188 | Pankash Giri | Male | Tourism & Hospitality | View More |
| 50 | 2016120189 | Yeshey Samdrup | Male | View More | |
| 51 | 2016120190 | Sangay Lhendup | Male | View More | |
| 52 | 2016120191 | Sherab Sengye | Male | View More | |
| 53 | 2016120192 | Samten Dorji | Male | View More | |
| 54 | 2016120194 | Pema Phuntsho | Male | View More | |
| 55 | 2016120195 | Tshering choden | Female | View More | |
| 56 | 2016080127 | Tshokey T | Female | Tourism & Hospitality | View More |
| 57 | 2016120196 | Roshan Chhetri | Male | View More | |
| 58 | 2016120198 | Jigme Wangchuk | Male | View More | |
| 59 | 2016120197 | Kinga Dubjur | Male | View More | |
| 60 | 2016120199 | Aithi Raj Adhikari | Male | View More | |
| 61 | 2016120200 | Phub Dorji | Male | View More | |
| 62 | 2016120201 | Kuenley Tshering | Male | View More | |
| 63 | 2016120202 | Tshering Dorji | Male | View More | |
| 64 | 2016120204 | Rinzin Norbu | Male | View More | |
| 65 | 2016120205 | Jamtsho | Male | View More | |
| 66 | 2016120206 | Karma Youden | Female | View More | |
| 67 | 2016080128 | Karma Tshering | Male | View More | |
| 68 | 2016120207 | Sonam Tobgay | Male | View More | |
| 69 | 2016120279 | Kinley Wangmo | Female | View More | |
| 70 | 2016050056 | Sonam Gyeltshen | Male | View More | |
| 71 | 2016120208 | Phuntsho Wangdi | Male | View More | |
| 72 | 2016120210 | Choki Yangzom | Female | View More | |
| 73 | 2016120211 | Tshering Wangdi | Male | View More | |
| 74 | 2016080129 | Rinchen Dorji | Male | View More | |
| 75 | 2016120278 | Ganga Ram Darjee | Male | View More | |
| 76 | 2016120216 | Thinley Jamtsho | Male | View More | |
| 77 | 2016120217 | Sangay Dorji Tshering | Male | View More | |
| 78 | 2016120218 | Rudra Prasad Dungana | Male | View More | |
| 79 | 2016120219 | Dorji | Male | View More | |
| 80 | 2016120220 | Jigten Sonam | Male | View More | |
| 81 | 2016120221 | Samten Dorji | Male | View More | |
| 82 | 2016120222 | Shatu | Male | View More | |
| 83 | 2016120223 | Bharat Gurung | Male | View More | |
| 84 | 2016120225 | Sangay Dorji | Male | View More | |
| 85 | 2016120226 | Dilendra Pradhan | Male | View More | |
| 86 | 2016120227 | Pasang Lham | Female | View More | |
| 87 | 2016120228 | Sonam Tshering | Male | View More | |
| 88 | 2016120229 | Thinley Tobgay | Male | View More | |
| 89 | 2016120230 | Mangal singh subba | Male | View More | |
| 90 | 2016120232 | Tashi Pemo | Female | View More | |
| 91 | 2016120234 | Choki Wangchuk | Male | View More | |
| 92 | 2016120235 | Nima Dorji | Male | View More | |
| 93 | 2016120237 | Devi Bhakta Ghalley | Male | View More | |
| 94 | 2016120238 | Pema Jambay | Male | View More | |
| 95 | 2016120240 | Yeshi Gyeltshen | Male | View More | |
| 96 | 2016120242 | Tshering YAngdon | Female | View More | |
| 97 | 2016120244 | leki la | Male | View More | |
| 98 | 2016120245 | Aruna Rai | Female | View More | |
| 99 | 2016120246 | Tshering Dorji | Male | View More | |
| 100 | 2016120247 | Tshering Dolkar | Female | View More | |
| 101 | 2016120248 | SUMJAY TENZIN | Male | View More | |
| 102 | 2016120250 | Wangchuk Dema | Female | View More | |
| 103 | 2016120253 | Yeshey Samdrup | Male | View More | |
| 104 | 2016120254 | Tandin | Male | View More | |
| 105 | 2016120257 | Asish Chhetri | Male | View More | |
| 106 | 2016120258 | Bumchu Wangdi | Male | View More | |
| 107 | 2016120260 | Ngawang Zangmo | Female | View More | |
| 108 | 2016120263 | Wangda Jamtsho | Male | View More | |
| 109 | 2016120264 | Leela Giri | Female | View More | |
| 110 | 2016120265 | Phuntsho Choda | Male | View More | |
| 111 | 2016120266 | Rinzin Wangchuk | Male | View More | |
| 112 | 2016080166 | Dawa Zam | Female | View More | |
| 113 | 2016120268 | Pema Choden | Female | View More | |
| 114 | 2016120270 | karma Dorji | Male | View More | |
| 115 | 2016120272 | SONAM ZANGMO | Female | View More | |
| 116 | 2016120273 | Migma Sherpa | Male | View More | |
| 117 | 2016120274 | Sonam Tshewang | Male | View More | |
| 118 | 2016080159 | Tashi Chozom | Female | View More | |
| 119 | 2016080164 | Dorjee Wangmo | Female | View More | |
| 120 | 2016120276 | Ugyen Dorji | Male | View More | |
| 121 | 2016080163 | Bobi Maya Thapa | Female | View More | |
| 122 | 2016080130 | Sonam Wangmo | Female | View More | |
| 123 | 2016080162 | Tashi Dendup | Male | View More | |
| 124 | 2016080161 | Sonam Dem | Female | View More | |
| 125 | 2016080160 | Sangay Dorji | Male | View More | |
| 126 | 2016080149 | Chimi Lhamo | Female | View More | |
| 127 | 2016080157 | Sonam Tshering | Male | View More | |
| 128 | 2016080154 | Tenzin Dolma | Female | View More | |
| 129 | 2016080152 | Nima Gyeltshen | Male | View More | |
| 130 | 2016080151 | Dhan Kumar Gurung | Male | View More | |
| 131 | 2016080148 | Tashi Tshering | Male | View More | |
| 132 | 2016080146 | Sonam Wangdue | Male | View More | |
| 133 | 2016080144 | Tshering Tenzin | Male | View More | |
| 134 | 2016080143 | Sonam Tshomo | Female | View More | |
| 135 | 2016080141 | Leki Dorji | Male | View More | |
| 136 | 2016080138 | Tsheten Dema | Female | View More | |
| 137 | 2016080137 | Sonam Norbu | Male | View More | |
| 138 | 2016080133 | Karma Chogyel | Male | View More | |
| 139 | 2016080131 | Sonam Tobgay | Male | View More | |
| 140 | 2016120176 | Sonam | Male | View More | |
| 141 | 2016120280 | Ugyen Tshewang | Male | View More | |
| 142 | 2016120281 | Sangay Wangchuk | Male | View More | |
| 143 | 2016120282 | Mamta Sharma | Female | View More | |
| 144 | 2016120283 | Lham Chenzom | Female | View More | |
| 145 | 2016120284 | ugyen dorji | Male | View More | |
| 146 | 2016120285 | kencho dorji | Male | View More | |
| 147 | 2016120287 | Ugyen samdrup | Male | View More | |
| 148 | 2016120290 | khando | Male | View More | |
| 149 | 2016120291 | Thinley | Male | View More | |
| 150 | 2016120292 | Nanda Kumar Mongar | Male | View More | |
| 151 | 2016120293 | Chandra Prakash Chhetri | Male | View More | |
| 152 | 2016120294 | Chandra Prakash Chhetri | Male | View More | |
| 153 | 2016120295 | Dorji | Male | View More | |
| 154 | 2016120296 | Kailash Thapa | Male | View More | |
| 155 | 2016110171 | Tshewang Dorji | Male | View More | |
| 156 | 2016120297 | Tshering Penjor | Male | View More | |
| 157 | 2016120298 | Cheten Norbu | Male | View More | |
| 158 | 2016120299 | Pema Thinley | Male | View More | |
| 159 | 2016120302 | Pema Wangchen | Male | View More | |
| 160 | 2016120304 | Sonam Tshering | Male | View More | |
| 161 | 2016120305 | Tshering Nima | Male | View More | |
| 162 | 2016120306 | Tshering Pem | Female | View More | |
| 163 | 2016120308 | LEKI wangchuk | Male | View More | |
| 164 | 2016120309 | Lobzang Yeshi | Male | View More | |
| 165 | 2016120310 | Jigme Gayleg | Male | View More | |
| 166 | 2016120311 | Phurpa Dorji | Male | View More | |
| 167 | 2016120314 | LENGAY TSHERING | Male | View More | |
| 168 | 2016120315 | Tshering Tenzin | Male | View More | |
| 169 | 2016120316 | TASHI | Male | View More | |
| 170 | 2016120317 | Karma zangmo | Female | View More | |
| 171 | 2016120322 | Kunzang Chophel | Male | View More | |
| 172 | 2016120324 | Sonam Tshering | Male | View More | |
| 173 | 2017030331 | Tandin Tshewang | Male | View More | |
| 174 | 2017030332 | sangay Dorji | Male | View More | |
| 175 | 2017030333 | Nima Wangchuk Sherpa | Male | View More | |
| 176 | 2017030334 | Cheten Tshering | Male | View More | |
| 177 | 2017050341 | sherub Dorji | Male | View More | |
| 178 | 2017050342 | Sonam Dema | Female | View More | |
| 179 | 2017050343 | Lekey Dhendup | Male | View More | |
| 180 | 2017050344 | Kado Dukpa | Male | View More | |
| 181 | 2017050346 | Dorji Tshering | Male | View More | |
| 182 | 2017050347 | Thinley Dorji | Male | Transportation | View More |
| 183 | 2017050348 | Tsheten Dorji | Male | View More | |
| 184 | 2017050349 | Chimi Lhamo | Female | View More | |
| 185 | 2017050352 | Kelzang Sithar | Male | View More | |
| 186 | 2017050340 | Sonam Dema D | Female | View More | |
| 187 | 2017070357 | Sonam Dhendup | Male | View More | |
| 188 | 2017080363 | Ash Bdr subba | Male | View More | |
| 189 | 2017070356 | Mamta Sharma | Female | View More | |
| 190 | 2017090365 | Thinley Gyeltshen | Male | View More | |
| 191 | 2017100367 | Dungtu Tshering | Male | View More | |
| 192 | 2018010375 | Dorji Khandu | Male | View More | |
| 193 | 2018030379 | PEMA LHAMO | Female | View More | |
| 194 | 2018030378 | Lhap Tshering | Male | View More | |
| 195 | 2018030380 | Praveen Rai | Male | View More | |
| 196 | 2018030381 | Lhazin Wangmo | Female | View More | |
| 197 | 2018030383 | Bharun Giri | Male | View More | |
| 198 | 2018030384 | Tshering Dorji | Male | View More | |
| 199 | 2018030385 | Nidup Tshering | Male | View More | |
| 200 | 2018030387 | Kinley Gyeltshen | Male | View More | |
| 201 | 2018030388 | Lhendup | Male | View More | |
| 202 | 2018030389 | Phuntsho Gayleg Namgyel | Male | View More | |
| 203 | 2018030390 | Kelzang Choden | Female | View More | |
| 204 | 2018030391 | Sital Pradhan | Female | Tourism & Hospitality | View More |
| 205 | 2018030392 | Dillip Ram Ghalley | Male | View More | |
| 206 | 2018030393 | chundu zangmo | Female | View More | |
| 207 | 2018030394 | Pema Tenzin | Male | View More | |
| 208 | 2018030395 | Pema Dorji | Male | View More | |
| 209 | 2018030396 | Yeshi Tashi Gocha | Male | Tourism & Hospitality | View More |
| 210 | 2018030397 | Tshering Chophel | Male | View More | |
| 211 | 2018030398 | Lobzang Yeshi | Male | Tourism & Hospitality | View More |
| 212 | 2018030399 | Ram Chandra bhatarai | Male | View More | |
| 213 | 2018030400 | Yeshi | Male | View More | |
| 214 | 2018030402 | Chejay Norbu | Male | View More | |
| 215 | 2018030403 | Kinzang Chophel | Male | View More | |
| 216 | 2018030404 | Namkha Gyeltshen | Male | View More | |
| 217 | 2018030405 | Pema Tenzin | Male | View More | |
| 218 | 2018030406 | Pema Ledrel | Male | View More | |
| 219 | 2018030407 | Pema Dhendup | Male | View More | |
| 220 | 2018030408 | Jamyang Rabten Tshering | Male | View More | |
| 221 | 2018030409 | Yeshi Dorji | Male | View More | |
| 222 | 2018030410 | Kenzang Thinley | Male | View More | |
| 223 | 2018030411 | Pema Lhamo | Female | View More | |
| 224 | 2018030412 | Jeewan Dahal | Male | View More | |
| 225 | 2018030413 | Choden | Female | View More | |
| 226 | 2018030414 | Tashi Nima | Male | View More | |
| 227 | 2018030415 | Thongjay | Male | View More | |
| 228 | 2018030416 | RINZIN PHUNTSHO | Male | View More | |
| 229 | 2018030417 | chundu zangmo | Female | View More | |
| 230 | 2018030418 | Tshering Dorji | Male | View More | |
| 231 | 2018030425 | Sonam Dorji | Male | View More | |
| 232 | 2018040427 | Pasa Wangdi | Male | View More | |
| 233 | 2018030419 | Rinchen Tshering | Male | View More | |
| 234 | 2018030420 | Thinley Wangchuk | Male | View More | |
| 235 | 2018030421 | Singye Dema | Female | Tourism & Hospitality | View More |
| 236 | 2018040428 | Rada Wangmo | Female | View More | |
| 237 | 2018040429 | Ugyen Cheku | Male | View More | |
| 238 | 2018040430 | Indra Kumar Ghalley | Male | View More | |
| 239 | 2018040431 | Chador Dupa | Male | View More | |
| 240 | 2018040437 | Chhimi Wangchuk | Male | View More | |
| 241 | 2018040433 | Rinchen Wangda | Male | View More | |
| 242 | 2018040434 | Sonam Tobgay | Male | View More | |
| 243 | 2018060454 | Jikdra Gyembo | Male | View More | |
| 244 | 2018040436 | Kezang Tenzin | Male | View More | |
| 245 | 2018060453 | Pema Wangchuk | Male | View More | |
| 246 | 2018040438 | Jigme Wangchuk | Male | View More | |
| 247 | 2018040441 | Padam Bdr. Mongar | Male | View More | |
| 248 | 2018040439 | Sonam Penjor | Male | View More | |
| 249 | 2018040440 | Kelzang Namgyel | Male | View More | |
| 250 | 2018060452 | Pema Wangchuk | Male | View More | |
| 251 | 2018060446 | Rinchen Wangmo | Female | View More | |
| 252 | 2018060447 | Naku Dorji | Male | View More | |
| 253 | 2018060448 | Sherab Chhozom | Female | View More | |
| 254 | 2018060449 | Ugyen Kelzang | Male | View More | |
| 255 | 2018060450 | Nim Pem | Female | View More | |
| 256 | 2018050442 | Sangye | Male | View More | |
| 257 | 2018060451 | Kelzang Wangchuk | Male | View More | |
| 258 | 2018070456 | Chencho Dorji | Male | View More | |
| 259 | 2018070460 | Sonam Dema | Female | View More | |
| 260 | 2018070459 | Thinley Zangpo | Male | View More | |
| 261 | 2018070457 | Sangay Dorji | Male | View More | |
| 262 | 2018070463 | Tashi Wangchuk | Male | View More | |
| 263 | 2018070455 | Tobgay | Male | View More | |
| 264 | 2018070464 | Karma Tobgay | Male | View More | |
| 265 | 2018070465 | Dungtu Tshering | Male | View More | |
| 266 | 2018070466 | Tshering Penjor | Male | View More | |
| 267 | 2018070467 | Sherub Dorji | Male | View More | |
| 268 | 2018070468 | Dorji Tshering | Male | View More | |
| 269 | 2018070469 | Karma Thinley | Male | Tourism & Hospitality | View More |
| 270 | 2018070458 | Darjay | Male | View More | |
| 271 | 2018070472 | Ugyen Dorji | Male | View More | |
| 272 | 2018070471 | Ugyen Dorji | Male | View More | |
| 273 | 2018070462 | Padam Bdr. Mongar | Male | View More | |
| 274 | 2018070461 | kinley wangmo | Female | View More | |
| 275 | 2018080473 | Thinley Wangmo | Male | View More | |
| 276 | 2018080474 | Bhim Raj Pradhan | Male | View More | |
| 277 | 2018090475 | Tshomo | Female | View More | |
| 278 | 2018100479 | Tshering norbu | Male | View More | |
| 279 | 2018100477 | Thinley Wangmo | Female | View More | |
| 280 | 2018100481 | Sonam Tshering | Male | View More | |
| 281 | 2018120484 | Kalpana Sunwar | Female | View More | |
| 282 | 2018120483 | Lobzang Yeshi | Male | View More | |
| 283 | 2019010487 | pema Wangchuk | Male | View More | |
| 284 | 2019040490 | Suraksha Acharya | Female | View More | |
| 285 | 2019040491 | Tenzin Rabten | Male | Tourism & Hospitality | View More |
| 286 | 2019040492 | Prakash Sarki | Male | View More | |
| 287 | 2019040493 | Pema Thinley | Male | View More | |
| 288 | 2019040494 | Jambayang Chogyel | Male | View More | |
| 289 | 2019040495 | Phub Dorji | Male | View More | |
| 290 | 2019040496 | Damber Thapa | Male | View More | |
| 291 | 2019040497 | Pema Wangchuk | Male | View More | |
| 292 | 2019040498 | Tshering Dorji | Male | View More | |
| 293 | 2019040499 | Gyeltshen | Male | Automobile | View More |
| 294 | 2019040500 | Sonam Phuntsho | Male | View More | |
| 295 | 2019040501 | Sonam Phuntsho | Male | View More | |
| 296 | 2019040502 | Rinzin wangmo | Female | View More | |
| 297 | 2019040503 | Tashi Penjor | Male | Automobile | View More |
| 298 | 2019040504 | Prabhu Narayan Pradhan | Male | View More | |
| 299 | 2019040505 | Pem Dechen | Female | Tourism & Hospitality | View More |
| 300 | 2019040506 | Tsherub Dorji | Male | Tourism & Hospitality | View More |
| 301 | 2019040507 | Sonam Dorji | Male | View More | |
| 302 | 2019040508 | Sonam Dorji | Male | View More | |
| 303 | 2019040509 | Pemba Tshering | Male | View More | |
| 304 | 2019040510 | Tashi wangmo | Female | View More | |
| 305 | 2019040511 | Tandin Dorji | Male | View More | |
| 306 | 2019040512 | Sonam Dhendup | Male | View More | |
| 307 | 2019040513 | Pemba | Male | View More | |
| 308 | 2019050514 | Phuntsho wangmo | Female | View More | |
| 309 | 2019050515 | Karma | Male | Zorig Chusum | View More |
| 310 | 2019050516 | Lhamo | Female | View More | |
| 311 | 2019050517 | Rigzin Dolma | Female | View More | |
| 312 | 2019050518 | Sonam Tobgay | Male | View More | |
| 313 | 2019060521 | Sangay Tshewang | Male | View More | |
| 314 | 2019060522 | MEK TSHERING LEPCHA | Male | View More | |
| 315 | 2019060523 | Thinley Namgay | Male | View More | |
| 316 | 2019060524 | Tsherub Dorji | Male | View More | |
| 317 | 2019060525 | Cheten dubjur | Male | Zorig Chusum | View More |
| 318 | 2019070526 | Ugyen Namdrup | Male | View More | |
| 319 | 2019070527 | Nado | Male | Transportation | View More |
| 320 | 2019070528 | Pema Wangchuk | Male | View More | |
| 321 | 2019070529 | Pema Wangchuk | Male | View More | |
| 322 | 2019080532 | Cheten Norbu | Male | View More | |
| 323 | 2019080533 | Cheten Norbu | Male | View More | |
| 324 | 2019080536 | Pelden chokzin | Male | View More | |
| 325 | 2019080537 | Dorji Tshering | Male | View More | |
| 326 | 2019080538 | Pema Thinley | Male | View More | |
| 327 | 2019080539 | Lhap Tshering | Male | View More | |
| 328 | 2019080540 | Keshab Neopani | Male | Tourism & Hospitality | View More |
| 329 | 2019090541 | Sonam Dema | Female | View More | |
| 330 | 2019090542 | Tshering Tashi | Male | View More | |
| 331 | 2019090543 | Yeshi | Male | View More | |
| 332 | 2019090544 | Chencho Dorji | Male | View More | |
| 333 | 2019090545 | Namgay Tshering | Male | View More | |
| 334 | 2019100546 | Sonam Dorji | Male | View More | |
| 335 | 2019100547 | Sonam Dorji | Male | View More | |
| 336 | 2019100548 | Pratap Singh Yonjen | Male | View More | |
| 337 | 2019100549 | Thrungrab Dorji | Male | View More | |
| 338 | 2019100550 | Tashi Dorji | Male | View More | |
| 339 | 2019100551 | Tashi Dorji | Male | View More | |
| 340 | 2019100552 | Tashi Phuntsho | Male | View More | |
| 341 | 2019100553 | Sangay Lham | Female | View More | |
| 342 | 2019100554 | Pema Khandu | Male | View More | |
| 343 | 2019100555 | Kinzang Tshering | Male | View More | |
| 344 | 2019100556 | Ranjeet Telaja Gurung | Male | View More | |
| 345 | 2019100557 | Ugyen | Male | View More | |
| 346 | 2019100558 | Norbu Jamtsho | Male | View More | |
| 347 | 2019100559 | Damchu Dorji | Male | View More | |
| 348 | 2019100560 | Ugyen Tshomo | Female | View More | |
| 349 | 2019100561 | Phurba Dorji | Male | View More | |
| 350 | 2019100562 | Dechen Wangmo | Female | View More | |
| 351 | 2019100563 | Ngawang Gyeltshen | Male | View More | |
| 352 | 2019100564 | Tashi Gyeltshen | Male | View More | |
| 353 | 2019100565 | Sonam Tshering | Male | View More | |
| 354 | 2019100568 | Ugyen | Male | View More | |
| 355 | 2019100567 | Sangay | Male | View More | |
| 356 | 2019100570 | Tshering Jamtsho | Male | View More | |
| 357 | 2019100573 | Netra Prasad Karki | Male | View More | |
| 358 | 2019100572 | Ranjeet Telaja Gurung | Male | View More | |
| 359 | 2019100571 | Tshering Norbu | Male | View More | |
| 360 | 2019110577 | Tashi Phuntsho | Male | View More | |
| 361 | 2019110578 | Kezang Wangmo | Female | View More | |
| 362 | 2019110575 | Dungtu Tshering | Male | View More | |
| 363 | 2019110574 | Tshering Nidup | Male | View More | |
| 364 | 2019110579 | Tashi Wangchuk | Male | View More | |
| 365 | 2020010580 | Pema Phuntsho | Male | View More | |
| 366 | 2020040585 | Tenzin Dolma | Female | View More | |
| 367 | 2020040586 | Dawa Tshering | Male | View More | |
| 368 | 2020060589 | Namgay Tshering | Male | View More | |
| 369 | 2020080592 | Kinley chimi | Female | View More | |
| 370 | 2020090594 | Purna Maya Sanyasi | Female | View More | |
| 371 | 2020090595 | Pema Lhaden | Female | View More | |
| 372 | 2020100597 | Sangay Wangchuk | Male | View More | |
| 373 | 2020100598 | Sangay Wangchuk | Male | View More | |
| 374 | 2020100599 | wangchuk | Male | View More | |
| 375 | 2020100600 | Sangay Wangchuk | Male | View More | |
| 376 | 2020100601 | Sangay Wangchuk | Male | View More | |
| 377 | 2020110603 | Wangchuk | Male | View More | |
| 378 | 2020110604 | Wangchuk | Male | View More | |
| 379 | 2020120605 | Tashi Penjor | Male | Transportation | View More |
| 380 | sangay | Male | View More | ||
| 381 | 2021120019 | Karma Chogyel | Male | TVET | View More |
| 382 | 2021120020 | Yeshi Tashi Gocha | Male | Tourism & Hospitality | View More |
| 383 | 2022010022 | Rinzin Wangmo | Female | Zorig Chusum | View More |
| 384 | 2022010029 | Nim Tshering Rai | Male | Power | View More |
| 385 | 2022010030 | Nim Tshering Rai | Male | Power | View More |
| 386 | 2022010031 | Sangay Chezom | Female | Service | View More |
| 387 | 2022010032 | Dechen Pem | Female | TVET | View More |
| 388 | 2022020034 | Nai Dorji | Male | Service | View More |
| 389 | 2022050046 | Naku Dorji | Male | TVET | View More |
| 390 | 2022050040 | Pema Wangdra | Male | Business and Finance | View More |
| 391 | 2022050043 | Pema Wangdra | Male | Business and Finance | View More |
| 392 | 2022060052 | Tashi Wangchuk | Male | Business and Finance | View More |
| 393 | 2022060056 | Choida | Male | Transportation | View More |
| 394 | 2022060055 | Choida | Male | Transportation | View More |
| 395 | 2022060054 | Sonam Norbu | Male | Construction | View More |
| 396 | 2022070059 | Sonam Phuntsho | Male | Zorig Chusum | View More |
| 397 | 2022090064 | Sangay | Male | Service | View More |
| 398 | 2022090069 | Sanga Dorji | Male | Hydro Power | View More |
| 399 | 2022110072 | Tshering Choden | Female | Service | View More |
| 400 | 2022110075 | Tenzin Dorji | Female | Transportation | View More |
| 401 | 2023030083 | Ngawang Pem | Female | Transportation | View More |
| 402 | 2023030080 | Sangay Wangchuk | Male | Transportation | View More |
| 403 | 2023030082 | Sangay Wangchuk | Male | Automobile | View More |
| 404 | 2023030089 | Damcho Pekar Sherpa | Male | Transportation | View More |
| 405 | 2023030088 | Sangay Wangchuk | Male | Manufacturing | View More |
| 406 | 2023040106 | Tashi Phuntsho | Male | Transportation | View More |
| 407 | 2023040107 | Ugyen Wangdi | Male | Transportation | View More |
| 408 | 2023040108 | Karma | Male | Construction | View More |
| 409 | 2023040109 | Ugyen Dorji | Male | Transportation | View More |
| 410 | 2023040110 | Choeki Dorji | Male | Power | View More |
| 411 | 2023040111 | Sangay Tenzin | Male | Transportation | View More |
| 412 | 2023040112 | Dendup Namgyel | Male | Power | View More |
| 413 | 2023040113 | Kul Chandra Ghalley | Male | Construction | View More |
| 414 | 2023040114 | Nima Tshering Bal | Male | TVET | View More |
| 415 | 2023040103 | Chimi Nidup | Male | Construction | View More |
| 416 | 2023040104 | Deki Choden | Female | Construction | View More |
| 417 | 2023040105 | Sonam Yeshey Tshering | Male | Automobile | View More |
| 418 | 2024040144 | Dawa Tshering | Male | Automobile | View More |
| 419 | 2024040145 | Tenzin Penjor | Male | Automobile | View More |
| 420 | 2024040146 | Tashi Chejay | Male | TVET | View More |
| 421 | 2024040147 | Sonam Norbu | Male | Construction | View More |
| 422 | 2024040148 | Sangay Tenzin | Male | Zorig Chusum | View More |
| 423 | 2024040149 | Tenzin Rabten | Male | Tourism & Hospitality | View More |
| 424 | 2024040150 | Tshering Nidup | Male | ICT | View More |
| 425 | 2024040151 | Nima Tshering Bal | Male | TVET | View More |
| 426 | 2024100214 | Ngawang Drakpa | Male | Construction | View More |
| 427 | 2024040158 | Ram Prasad Luitel | Male | Tourism & Hospitality | View More |
| 428 | 2024100215 | Jaga Nath Katwal | Male | Tourism & Hospitality | View More |
| 429 | 2024100216 | Parbakhar Adhikari | Male | Construction | View More |
| 430 | 2024110294 | Harka Bdr. Rai | Male | Construction | View More |
| 431 | 2024110295 | Wangdi Phuntsho | Male | Tourism & Hospitality | View More |
| 432 | 2024040159 | Tek Bdr. Ghalay | Male | Manufacturing | View More |
| 433 | 2024110296 | Lal Bdr Gurung | Male | Tourism & Hospitality | View More |
| 434 | 2024110297 | Damber Bdr. Darjee | Male | Construction | View More |
| 435 | 2024110298 | Milan Hingmang | Male | Hydro Power | View More |
| 436 | 2024100217 | Buddha Bir Limbu | Male | Automobile | View More |
| 437 | 2024100218 | Ugyen Wangdi | Male | Manufacturing | View More |
| 438 | 2024100219 | Chimi Rinzin | Male | Automobile | View More |
| 439 | 2024100220 | Lhakpa Tshering | Male | Automobile | View More |
| 440 | 2024100221 | Kumar Katel | Male | Construction | View More |
| 441 | 2024040160 | Mohan Prasad Bhattarai | Male | Tourism & Hospitality | View More |
| 442 | 2024040161 | Ugyen Penjor | Male | Automobile | View More |
| 443 | 2024100171 | Tenzin Tenzin | Male | Automobile | View More |
| 444 | 2024100222 | Norbu Jamtsho | Male | Automobile | View More |
